1. Kreisliga Herren, Gruppe 2 | 2023/24 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Satz | Pkt | |
D1 | D1 | 12:10 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||||
D2 | D2 | 5:11 | 15:13 | 9:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||||
E1 | E2 | 5:11 | 11:3 | 12:10 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||||
E2 | E1 | 8:11 | 11:8 | 2:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E3 | E4 | 11:5 | 9:11 | 6:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E4 | E3 | 11:9 | 3:11 | 11:9 | 14:16 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E1 | E1 | 11:7 | 11:5 | 9:11 | 9:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E2 | E2 | 11:7 | 6:11 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E3 | E3 | 11:9 | 8:11 | 11:7 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||||
E4 | E4 | 6:11 | 13:15 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E3 | E1 | 7:11 | 11:8 | 11:9 | 6:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E1 | E3 | 11:7 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E4 | 11:5 | 11:9 | 5:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||||
E4 | E2 | 10:12 | 12:10 | 8:11 | 11:9 | 4:11 | 2:3 | 0:1 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
B. Wiedmer, 27.08.2023 |
Spielverlegung beantragt auf : 06.10.2023 19:30 Die Änderung ist bereits zwischen beiden Mannschaftsführern abgesprochen! |
B. Heinrichs, 28.08.2023 |
Das Spiel wurde verlegt: Spieltermin: -- Alt: 08.09.2023 19:30:00 -- Neu: 06.10.2023 19:30:00 Kennzeichnungen: -- Neu: Verlegt |