1. Kreisliga Herren, Gruppe 2 | 2023/24 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Satz | Pkt | |
D1 | D1 | 11:4 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||||
D2 | D2 | 11:13 | 2:11 | 11:6 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E1 | E2 | 11:4 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E1 | 10:12 | 9:11 | 11:8 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E3 | E4 | 11:6 | 11:7 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||||
E4 | E3 | 11:9 | 11:5 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||||
E1 | E1 | 11:7 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E2 | 11:3 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||||
E3 | E3 | 11:4 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||||
E4 | E4 | 11:6 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||||
E3 | E1 | 14:12 | 8:11 | 11:9 | 10:12 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |||
E1 | E3 | 11:6 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E4 | 11:7 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||||
E4 | E2 | 11:7 | 3:11 | 7:11 | 11:9 | 11:6 | 3:2 | 1:0 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
A. Stenzel, 21.01.2024 |
Spielverlegung beantragt auf : 28.03.2024 19:30 Die Änderung ist bereits zwischen beiden Mannschaftsführern abgesprochen! |
B. Heinrichs, 21.01.2024 |
Das Spiel wurde verlegt: Spieltermin: -- Alt: 25.01.2024 19:30:00 -- Neu: 28.03.2024 19:30:00 Kennzeichnungen: -- Neu: Verlegt |