1. Kreisliga Herren, Gruppe 2 | 2023/24 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Satz | Pkt | |
D1 | D1 | 15:13 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||||
D2 | D2 | 9:11 | 10:12 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||||
E1 | E2 | 11:8 | 11:7 | 6:11 | 9:11 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | |||
E2 | E1 | 10:12 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E3 | E4 | 11:3 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||||
E4 | E3 | 11:8 | 10:12 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||||
E1 | E1 | 11:6 | 10:12 | 4:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E2 | E2 | 11:9 | 11:4 | 2:11 | 9:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |||
E3 | E3 | 11:7 | 11:7 | 10:12 | 7:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E4 | E4 | 11:4 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||||
E3 | E1 | 5:11 | 14:12 | 7:11 | 11:3 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |||
E1 | E3 | 11:5 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E4 | 11:7 | 11:4 | 8:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||||
E4 | E2 | 5:11 | 6:11 | 11:5 | 11:6 | 5:11 | 2:3 | 0:1 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
R. Eggert, 22.01.2024 |
Guten Tag Uwe Hoffmann,
Wenn es eurerseits möglich ist, würden wir gerne das Spiel vom 19.04.24 ( auf Grund von beruflicher Abwesenheit) auf den 12.04.24 oder 05.04.24 vorverlegen. Mit sportlichen Grüßen Robert Eggert |