1. Kreisliga Herren, Gruppe 1 | 2024/25 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Satz | Pkt | |
D1 | D1 | 11:5 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||||
D2 | D2 | 9:11 | 8:11 | 11:6 | 11:8 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E1 | E2 | 11:6 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E1 | 11:9 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||||
E3 | E4 | 12:10 | 8:11 | 11:8 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||||
E4 | E3 | 11:2 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||||
E1 | E1 | 11:7 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E2 | 11:8 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||||
E3 | E3 | 11:2 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||||
E4 | E4 | 11:7 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||||
E3 | E1 | 11:7 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||||
E1 | E3 | 11:4 | 13:11 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E4 | 11:4 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||||
E4 | E2 | 11:2 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
H. Neumann, 23.10.2024 |
Spielverlegung beantragt auf : 08.11.2024 19:00 Die Änderung ist bereits zwischen beiden Mannschaftsführern abgesprochen! |
T. Frieser, 23.10.2024 |
Das Spiel wurde verlegt: Spieltermin: -- Alt: 25.10.2024 19:00:00 -- Neu: 08.11.2024 19:00:00 Kennzeichnungen: -- Neu: Verlegt |