| 2. Kreisliga Herren, Gruppe 2 | 2024/25 | ![]() |
|
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Satz | Pkt | |
| D1 | D1 | 9:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| D2 | D2 | 18:20 | 11:5 | 8:11 | 11:8 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |||
| E1 | E2 | 11:6 | 6:11 | 6:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
| E2 | E1 | 7:11 | 10:12 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E3 | E4 | 9:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E4 | E3 | 2:11 | 11:8 | 7:11 | 11:6 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |||
| E1 | E1 | 5:11 | 3:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E2 | E2 | 7:11 | 9:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E3 | E3 | 8:11 | 4:11 | 11:5 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
| E4 | E4 | 7:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E3 | E1 | 6:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E1 | E3 | 9:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E2 | E4 | 11:9 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E4 | E2 | 6:11 | 6:11 | 11:7 | 7:11 | 1:3 | 0:1 |
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Spielergebnis melden | ||||
|
| Weitere Aktionen | ||
|
M. Arlt, 25.08.2024 |
| Spielverlegung beantragt auf : 04.11.2024 19:30 Die Änderung ist bereits zwischen beiden Mannschaftsführern abgesprochen! |
T. Gringmuth, 25.08.2024 |
| Das Spiel wurde verlegt: Spieltermin: -- Alt: 09.09.2024 19:30:00 -- Neu: 04.11.2024 19:30:00 Kennzeichnungen: -- Neu: Verlegt Gemäß Absprache |
| Korrektur Doppel Koweg |
| Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 04.11.2024 23:42:12). - Das Doppel Nr.1 des Heimteams wurde geändert. - Das Doppel Nr.2 des Heimteams wurde geändert. |
| Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 07.11.2024 07:17:59). - Das Doppel Nr.2 des Gastteams wurde geändert. |