30.09.2024 Jugendförderung 716 +6
10.08.2024 TTR-Wert Abgleich vom 11.08.2024 716
30.06.2024 Jugendförderung 713 +6
31.03.2024 Jugendförderung 707 +6
31.12.2023 Jugendförderung 701 +6
30.09.2023 Jugendförderung 695 +6
16.09.2023 KEM Nachwuchs - U11m Marvin Lehmann Marvin Lehmann 719 vs. 893 -2 0:3
16.09.2023 KEM Nachwuchs - U11m Leon Schneider Leon Schneider 719 vs. 1028 +0 0:3
16.09.2023 KEM Nachwuchs - U11m Lennox Louis Rämisch Lennox Louis Rämisch 719 vs. 782 -8 0:3
16.09.2023 KEM Nachwuchs - U11m Philipp Neumann Philipp Neumann 719 vs. 780 -8 0:3
16.09.2023 KEM Nachwuchs - U11m Tristan Gomille Tristan Gomille 719 vs. 858 -3 0:3
16.09.2023 KEM Nachwuchs - U11m Leonard Schmidt Leonard Schmidt 719 vs. 857 -3 0:3
10.08.2023 TTR-Wert Abgleich vom 11.08.2023 719
Bitte melden sie sich mit ihrem Nutzer-Account an, um auch Daten angezeigt zu bekommen, die mehr als 1 Saison zurück liegen.
Bitte beachten sie, dass für die Anmeldung bei TischtennisLive Sitzungscookies verwendet werden.
Mehr Informationen zu Cookies bekommen Sie hier !
Web4Sport/TischtennisLive setzt
nur Session-Cookies für die Anmeldung ein. Es wird kein Profil aufgezeichnet !
Sie sind hier: > Startseite